État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Fonctionnalité
Cette caméra thermique non refroidie possède Détecteur de réseaux de plans focaux infrarouges de microbolomètre non refroidi HD 1024 × 768, pixel de 14 µm pour améliorer la qualité de l'image et observer plus clairement les petites cibles.
Le NETD peut atteindre 60mk et cadrer à 30Hz, un zoom continu à grossissement 12x peut également étendre la portée de recherche et également identifier des objectifs distants, sans perdre la cible.
La caméra a également la fonction ci-dessous.
Processus avancés de réduction du bruit de l’image
Fonction DDE (amélioration des détails de l'image numérique)
Sortie d'une image blanc chaud/noir chaud/pseudo-couleur
Il a une faible consommation d'énergie et démarre rapidement, avec des performances stables
Opération simple, facile à utiliser et à entretenir.
Fiche de données
Système de caméra jour et nuit à longue portée, caméra d'imagerie thermique HD non refroidie pour la surveillance
Modèle | FS-UHR322 | ||
Distance de surveillance | Objet | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m × 2,3 m) |
Detection | 8400m | 12600m | |
Reconnaissance | 3150m | 8400m | |
Identification | 1775m | 4200m | |
Lentille infrarouge | Distance focale | 25 ~ 300 mm, zoom optique 12x | |
FOV | 2,7°×2,05°~32,86°×24,26° | ||
Résolution spatiale | 0,047~0,56mrad | ||
Contrôle de l'objectif | Zoom/mise au point électronique (la mise au point automatique est facultative) | ||
Détecteur | Type de détecteur | Détecteur FPA non refroidi (vox) | |
Pixels | 1024×768 | ||
Spectre | 8 ~ 14 μm | ||
NETD | ≤60mK@F1.0, 300K | ||
Cadre | 30Hz | ||
NUC | Correction automatique/manuelle/arrière-plan | ||
Processus d'image | DDE, pseudo couleur | ||
Panoramique-inclinaison | Angle de rotation | Panoramique : 0°~ 360° ;Inclinaison : +20°~ -60° | |
Vitesse de rotation | Panoramique : 0,1°/s ~ 9°/s ;Inclinaison : 0,1°/s ~ 4°/s | ||
Préréglage | 200 | ||
Croisière automatique | 8 chemins, chacun a 10 préréglages | ||
Protocole | Pelco-D, Pelco-P en option | ||
Interface | Interface d'alimentation | DC30V | |
Interface de contrôle | 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | ||
Indicateurs environnementaux | Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | |
Température de stockage | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | ||
Source de courant | Source de courant | DC30V ± 10% | |
Consommation d'énergie | ≤70W | ||
Caractéristique physique | Poids | ≤60Kg | |
Méthode d'installation | Fixé |
Utilisations du produit
défense des frontières, application de défense côtière