État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Présentation du produit
Caractéristiques
Fonctionnalité de la caméra d'imagerie thermique PTZ longue portée
● Réseaux de plans focaux infrarouges de microbolomètres non refroidis haute résolution, vox
● Pixel de 17 µm, qualité d'image fine, observation plus claire des petites cibles, distance de détection plus élevée
● Haute sensibilité, NETD peut atteindre 50 mk et cadrer à 25 Hz
● Traitement de réduction du bruit d'image, ajout de la fonction DDE ;Sortie blanc chaud/noir chaud/pseudo couleur
● Faible consommation d'énergie, démarrage rapide, performances stables, image claire avec une grande uniformité
● Sortie IP
● Opération simple, facile à utiliser et à entretenir
● Coque en alliage d'aluminium moulé avec précision, scellée et étanche, azote à l'intérieur, environnement anti-dure, durée de vie excessive
spécification
Taper | FS-UHR196 | FS-UHR230 | |
Distance de surveillance | Objet | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m×2,3 m) |
Detection | 4420m | 11980m | |
Reconnaissance | 1230m | 2970m | |
Identification | 570m | 1440m | |
Lentille thermique | Distance focale | 30 ~ 180 mm, Zoom optique 6x | 20 ~ 230 mm, Zoom optique 11,5x |
FOV | 3,5°×2,8°~20,6°×16,5° | 2,7°×2,2°~30,4°×24,6° | |
F | 1,0 ~ 1,2 | ||
Contrôle de l'objectif | E zoom/mise au point, mise au point automatique | ||
Détecteur | Type de détecteur | Détecteur FPA non refroidi (vox) | |
Résolution | 640×480 | ||
Spectre | 8 ~ 14 μm | ||
NETD | ≤50mK | ||
Cadre | 25Hz | ||
FFC | Auto/Manuel/scène | ||
Processus d'image | DDE, pseudo couleur | ||
Panoramique-inclinaison | Angle de rotation | Panoramique : 0°~ 360° ;Inclinaison : +20°~ -60° | |
Vitesse de rotation | Panoramique : 0,1°/s ~ 9°/s ;Inclinaison : 0,1°/s ~ 4°/s | ||
Préréglage | 200 | ||
Croisière automatique | 8 chemins, chacun a 10 préréglages | ||
Protocole | Pelco-D, Pelco-P en option | ||
protection | IP66 | ||
Interface | Interface d'alimentation | DC30V | |
Interface de contrôle | 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | ||
Indicateurs environnementaux | Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ + 55 ℃ (-40 ℃ ~ + 55 ℃ personnalisé) | |
Température de stockage | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | ||
Protection internationale | IP66 | ||
Anti-vibrations | GB/T4857.10-2005 | ||
Anti-impact | Méthode de test de chute libre GB/T 15412-94 | ||
Anti-tonnerre | 2000V | ||
Source de courant | Source de courant | DC30V (équipé d'un adaptateur d'alimentation d'entrée de largeur) | |
Consommation d'énergie | ≤80W | ||
Caractéristiques physiques | Poids | ≤17Kg | |
Taille (L × L × H, contient un pare-soleil) | 440 mm × 213 mm × 532 mm | ||
Installation | Installation de socle extérieur |
FAQ
Utilisations du produit