État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Caractéristiques:
● Charge maximale : 10 kg
● Prise en charge des types d'objectifs prédéfinis avec fonction auto-adaptative
●Haute précision de réinitialisation, jusqu'à ±0,1º
●Adopter un matériau en alliage d'aluminium moulé sous pression
●Adopter un engrenage à vis sans fin à haute résistance, autobloquant lorsque l'alimentation est coupée
● Panoramique : 0º ~ 360º continu
●Classe de protection : IP66
●Menu OSD, Réseau (facultatif)
●Fonction optionnelle : renvoi des données de position panoramique, de distance focale, de mise au point, etc.
spécification
Modèle | FS-SP1510 |
Vitesse de rotation | Panoramique : 0,01º~30º/s, Inclinaison : 0,01º~15º/s |
Angle de rotation | Panoramique : 0º~360º continu (peut être personnalisé avec un interrupteur de fin de course), Inclinaison : +60º~ -60º |
Nombre de préréglages | 200 |
Précision de positionnement prédéfinie | ±0,1º |
Fonction optionnelle | Données de position d'inclinaison panoramique, distance focale, etc. |
Interrupteur auxiliaire | 2 groupes |
Préréglage de l'objectif | Support, avec fonction auto-adaptative |
Croisière automatique | 8 pistes (chacune avec 10 préréglages) |
Heure de retour | Il peut être configuré dans un délai de 1 à 60 minutes |
Scan automatique | 1 chemin |
Protocole | Pelco-D/P |
Débit en bauds | 2400/4800/9600/19200bps |
Interface | RS485 (RS232, RS422 en option) |
Tension d'entrée | DC24V (peut être équipé d'un adaptateur secteur) |
Consommation d'énergie | ≤50W |
Température de fonctionnement | température : -25 ℃ ~ + 65 ℃, humidité : 90 % ± 3 % HR ;sans condensation (-40℃~+65℃) |
Température de stockage | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Charge maximale | 10 kg |
Mode de chargement | monté sur le dessus (monté sur le côté en option) |
Voie conduite | Vis sans fin |
Classe de protection | IP66 |
Poids | 5,5 kg |
Dimension