État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Caractéristiques:
1. il peut obtenir une image claire dans l'obscurité totale, le brouillard et un environnement pluvieux
2. qui peut détecter des personnes cachées derrière l'arbre ou un pistolet dans la poche des gens
3. Réseaux de plans focaux infrarouges de microbolomètres non refroidis, détecteur Vox
4. 17µm, 640×512/1280×1024 pixel NETD à 50mk, objets faciles à trouver
5. Circuits de compensation spéciaux : pas besoin de TEC, faible consommation d'énergie
6. Technologie DDE : trouver facilement des objets cachés
7. Interface : BNC, RS485 (options de sortie Ethernet)
8. Coque en alliage d'aluminium : avec de l'azote à l'intérieur ;peut travailler dans un environnement difficile
9. Technologie de traitement d'image spéciale : image plate sans bruit, 10 pseudo couleurs et 2 formats : noir chaud/blanc chaud
dix. Démarrez vite : 2 s de temps de conduite
11. Lentille: 25 ~ 100 mm, zoom 4x; 30 ~ 150 mm, zoom 5x; 30~180 mm, zoom 5x ;20~230mm, zoom 11,5x ; 25 ~ 300 mm, zoom 12x
12. 25Hz/30Hz Thermique
13. PAL/NTSC
spécification
Modèle | FS-UHR114 | FS-UHR165 | FS-UHR195 | FS-UHR240 | FS-UHR322 | ||||||||||
Distance de surveillance | Objet | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m×2,3 m) | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m×2,3 m) | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m×2,3 m) | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m×2,3 m) | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m×2,3 m) | ||||
Détecter distance | 2800m | 8000m | 4200m | 12000m | 5040m | 14400m | 6440m | 18400m | 8400m | 24000m | |||||
Reconnaître distance | 700m | 2000m | 1050m | 3000m | 1260m | 3600m | 1610m | 4600m | 2100m | 6000m | |||||
Distance d'identification | 350m | 1000m | 520m | 1500m | 630m | 1800m | 800m | 2300m | 1050m | 3000m | |||||
Thermique lentille | Distance focale | 25 ~ 100 mm, zoom optique 4x | 30 ~ 150 mm, zoom optique 5x | 30 ~ 180 mm, zoom optique 5x | 20 ~ 230 mm, zoom optique 11,5x | 25 ~ 300 mm, zoom optique 12x | |||||||||
FOV | 6,2°×5,0°~24,6°×19,8° | 4,2°×3,3° ~ 20,6°×16,5° | 3,5°×2,8°~17,2°×13,8° | 2,7°×2,2°~30,4°×24,6° | 2,7°×2,05°~32,86°×24,26° | ||||||||||
F | 1.0 | 1,0 ~ 1,2 | 1,0 ~ 1,3 | 1,0 ~ 1,2 | |||||||||||
Contrôle de l'objectif | Zoom/mise au point électronique, Mise au point automatique parmi le processus de zoom | ||||||||||||||
Détecteur | Type de détecteur | Détecteur FPA non refroidi (Vox) | |||||||||||||
Pixels | 640×512 | 640x512 (options de résolution 1280x1024) | |||||||||||||
Spectre | 8~14μm | ||||||||||||||
NETD | ≤50mK | ||||||||||||||
Cadre | 25Hz | 30Hz | |||||||||||||
NUC | Correction automatique/manuelle/arrière-plan | ||||||||||||||
Processus d'image | DDE, pseudo couleur | ||||||||||||||
Sortie vidéo | PAL (NTSC en option) | ||||||||||||||
Panoramique/inclinaison | Angle de rotation | Panoramique : 0° ~ 360° en continu ;Inclinaison : +20°~ -60° (une autre plage d'angle peut être personnalisée) | |||||||||||||
Vitesse de rotation | Panoramique : 0,1°~9°/S ;Inclinaison : 0,1 ~ 4 °/S (le panoramique/inclinaison à grande vitesse peut être personnalisé) | ||||||||||||||
Préconfigurations | 255 | ||||||||||||||
Accord | Pelco-D, Pelco-P en option | ||||||||||||||
Débit en bauds | 2 400/4 800/9 600/19 200 bits/s En option | ||||||||||||||
Interface | RS485, IP, alimentation | ||||||||||||||
Source de courant | AC24V±10%, 50Hz | ||||||||||||||
Consommation d'énergie | ≤80W | ||||||||||||||
Environnement | Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ + 65 ℃ | |||||||||||||
Température de stockage | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | ||||||||||||||
Classe de protection | IP66 | ||||||||||||||
La physique | Poids | ≤14kg | ≤15kg | ≤17kg | ≤25kg | ≤50kg | |||||||||
390x180x488m | 400x202x515m | 440x213x532m | 530x275x560m | / |
Télécharger la fiche technique