État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques
1. L'adoption de la technologie d'imagerie thermique de zoom continu, l'imagerie clairement, peut rechercher dans une grande zone et reconnaître les objectifs dans la longue distance
2. Détecteur infrarouge avec une sensibilité à haute température, avec une résolution de température min de 50mK
3. Jour et nuit 2 mégapixels caméra couleur éclairante à faible éclairage, réalisant la surveillance continue de jour et de nuit
4. Prise en charge de la fonction de mise au point automatique, réalisant le mode de mise au point multiple et le mode de déclenchement
5. Soutenir la fonction de préréglage de la mise au point, se souvenant de la FOV de chaque bit prédéfini, améliorant l'efficacité de travail
6. coque conçue auprès, artistique, légère, ferme, anti-température, anti-corrosion, épreuve de l'eau, pluie anti-acide
Données techniques
Modèle | FS-UL1120LR114 | |||
Distance de surveillance | Caméra de jour | Vision de jour | 2000m | |
Caméra thermique | Objet | Humain (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m × 2,3 m) | |
Distance de détection | 2800m | 8000m | ||
Distance de reconnaissance | 700m | 2000m | ||
Distance d'identification | 350m | 1000m | ||
Lentille thermique | Distance focale | 25 ~ 100 mm, 4 × zoom optique continu | ||
FOV | 6,2 ° × 4,7 ° ~ 21,7 ° × 16,4 ° | |||
Valeur F | F1.0 | |||
Contrôle de l'objectif | Zoom électrique, focus électrique, focus automatique | |||
Focus préréglages | soutien | |||
Détecteur thermique | Type de détecteur | Tableau de plan focal microbolomètre non refroidi (Vox) | ||
Résolution | 640 × 512 | |||
Plage spectrale | 8 ~ 14 μm | |||
Netd | ≤ 50mK@F1.0, 300k | |||
Traitement d'image | DDE, pseudo couleur | |||
Lentille de caméra HD Day | Distance focale | 8 ~ 320 mm, 40 × zoom optique | ||
FOV | 1,2 ° ~ 38,5 ° | |||
Focus automatique | soutien | |||
Focus préréglages | soutien | |||
Caméra HD (avec essuie-glace) | Type de capteur | 1/2,8 'CMOS de balayage progressif | ||
Code | H.264 / H.265 | |||
Résolution vidéo | 1080p, soutenant trois flux | |||
Fréquence d'images vidéo | 1 ~ 25f / s (50Hz), 1 ~ 30F / s (60Hz) | |||
Pénétration du brouillard | soutien | |||
Illuminateur laser | Lentille illuminante | Téléobjectif laser à zoom 60x 60x | ||
Pouvoir | 10W | |||
Longueur de vague | 810 nm | |||
Angle d'illumination | 0,5 ° ~ 30 ° Changement continu | |||
Panal | Capacité de compréhension | 20 kg (charge supérieure) | ||
Angle | Horizontal 360 ° continu, tangage: + 20 ° ~ -60 °, + 45 ° ~ -45 ° facultatif | |||
vitesse | Horizontal 0,01 ° ~ 20 ° / s, tangage 0,01 ° ~ 10 ° / s | |||
Prérégler | 255 | |||
Croisière | 2 chemins, 64 bits chaque chemin | |||
Anti-éclairage | 2000v | |||
Interface | Alimentation électrique | Dc30v | ||
Interface réseau | 1 × 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 | |||
Indicateurs environnementaux | Température de travail | -25 ℃~ + 55 ℃ | ||
Température de stockage | -40 ℃~ + 65 ℃ | |||
Grade de protection | Ip66 | |||
Pouvoir | Alimentation électrique | Entrée à large gamme, AC90 ~ 305V à DC30V Alimentation étanche | ||
Consommation d'énergie | ≤120w |
Téléchargement de fiche technique