FS-UL1620
FOSHVISION
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques
● Système d'éclairage laser à zoom synchrone, longue distance d'éclairage, large plage d'éclairage, réalisant une surveillance en noir complet 0Lux
● Faible éclairement jour et nuit Caméra couleur à noir de 2 mégapixels, surveillance continue jour et nuit
● Technologie d'homogénéisation de la lumière en mode mixte par fusion à noyau multitube MCIC, sans moucheture ni anneau sombre, définition de bord élevée
● Prend en charge la pénétration du brouillard, la compensation du rétroéclairage, la dynamique large à plusieurs étages
● Fonction de mise au point automatique en option, réalisant plusieurs modes de mise au point et modes de déclenchement
● Prise en charge de la technologie de réglage fin de la distance focale arrière de la caméra et du débogage à distance de la caméra
● Prise en charge de la limite de vitesse à longue focale et de la fonction de localisation 3D
● Protocole réseau abondant et bonne applicabilité réseau, adaptant tous les types d'environnement réseau
● Mécanisme de réglage fin MMA externe, pas besoin de démonter pour terminer le réglage de l'alignement laser
● Coque conçue par des professionnels, artistique, légère, ferme, anti-haute température, anti-corrosion, étanche à l'eau, anti-pluie acide
Modèle | FS-UL1621 | |
Distance de surveillance | Vision de jour | 5000m |
Vision nocturne | 1600m | |
Objectif d'imagerie | Distance focale | 15,2 ~ 500 mm |
FOV | 0,74°~23,42° | |
Caméra à lumière visible | Type de capteur | CMOS à balayage progressif 1/1,8'' |
Contrôle de la caméra | Contrôle automatique du gain, balance des blancs automatique, prise en charge de la conversion manuelle et automatique du mode jour et nuit | |
Pénétration du brouillard | MARCHE/ARRÊT (facultatif) | |
Réduction de bruit | Réduction du bruit 3D | |
Mode de codage | H.265/H.264/MJPEG | |
Résolution vidéo | 1080p, prenant en charge trois flux | |
Bitrate vidéo | 32 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |
Frame rate vidéo | 50 Hz : 25 ips (1 920 × 1 080), 25 ips (1 280 × 720) | |
60 Hz : 30 ips (1 920 × 1 080), 30 ips (1 280 × 720) | ||
Ajustement de l'image | Luminosité, contraste, saturation, netteté | |
Protocole réseau | TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/FTP/NTP/PPPOE/SMTP/UPNP | |
Illuminateur | Lentille éclairante | Téléobjectif laser zoom 60x |
Pouvoir | 10W | |
Longueur d'onde | 810 nm | |
Angle d'éclairage | 0,5°~30°changement continu | |
Panoramique et inclinaison | Capacité de chargement | 22 kg (montage supérieur) |
Angle | Rotation continue horizontale à 360°, inclinaison de -60°~+20° | |
Vitesse | Horizontal 0,1°~9°/s, inclinaison 0,1°~4°/s | |
Préconfigurations | 255, prenant en charge les préréglages de mise au point du zoom de l'objectif | |
Croisière automatique | 2 chemins, 64 bits prédéfinis par chemin | |
Interface | Interface d'alimentation | DC30V |
Interface réseau | 1 × 10Base-T/100Base-TX, interface RJ45 | |
Indicateurs environnementaux | Température de travail. | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Température de stockage. | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | |
Degré de protection | IP66 | |
Pouvoir | Source de courant | AC90 ~ 295 V en DC30 V/5 A, alimentation étanche. |
Consommation | ≤120W | |
Caractéristiques physiques | Taille | 590×260×495(L×L×H)mm |
Poids | ≤25kg | |
Installation | montage sur base extérieure |
Spécifications techniques
Modèle | FS-UL1621 | |
Distance de surveillance | Vision de jour | 5000m |
Vision nocturne | 1600m | |
Objectif d'imagerie | Distance focale | 15,2 ~ 500 mm |
FOV | 0,74°~23,42° | |
Caméra à lumière visible | Type de capteur | CMOS à balayage progressif 1/1,8'' |
Contrôle de la caméra | Contrôle automatique du gain, balance des blancs automatique, prise en charge de la conversion manuelle et automatique du mode jour et nuit | |
Pénétration du brouillard | MARCHE/ARRÊT (facultatif) | |
Réduction de bruit | Réduction du bruit 3D | |
Mode de codage | H.265/H.264/MJPEG | |
Résolution vidéo | 1080p, prenant en charge trois flux | |
Bitrate vidéo | 32 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |
Frame rate vidéo | 50 Hz : 25 ips (1 920 × 1 080), 25 ips (1 280 × 720) | |
60 Hz : 30 ips (1 920 × 1 080), 30 ips (1 280 × 720) | ||
Ajustement de l'image | Luminosité, contraste, saturation, netteté | |
Protocole réseau | TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/FTP/NTP/PPPOE/SMTP/UPNP | |
Illuminateur | Lentille éclairante | Téléobjectif laser zoom 60x |
Pouvoir | 10W | |
Longueur d'onde | 810 nm | |
Angle d'éclairage | 0,5°~30°changement continu | |
Panoramique et inclinaison | Capacité de chargement | 22 kg (montage supérieur) |
Angle | Rotation continue horizontale à 360°, inclinaison de -60°~+20° | |
Vitesse | Horizontal 0,1°~9°/s, inclinaison 0,1°~4°/s | |
Préconfigurations | 255, prenant en charge les préréglages de mise au point du zoom de l'objectif | |
Croisière automatique | 2 chemins, 64 bits prédéfinis par chemin | |
Interface | Interface d'alimentation | DC30V |
Interface réseau | 1 × 10Base-T/100Base-TX, interface RJ45 | |
Indicateurs environnementaux | Température de travail. | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Température de stockage. | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | |
Degré de protection | IP66 | |
Pouvoir | Source de courant | AC90 ~ 295 V en DC30 V/5 A, alimentation étanche. |
Consommation | ≤120W | |
Caractéristiques physiques | Taille | 590×260×495(L×L×H)mm |
Poids | ≤25kg | |
Installation | montage sur base extérieure |
Démo vidéo