État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Le module photoélectrique à double spectre non refroidi est un produit de vision nocturne doté de droits de propriété intellectuelle indépendants.Il intègre une caméra thermique infrarouge et une caméra couleur.L'équipement dispose de deux modes de fonctionnement : le mode jour et le mode nuit.Le mode jour adopte l'imagerie par lentille de lumière visible, et le mode nuit adopte l'imagerie par imageur thermique, qui peut réaliser une observation continue à longue distance de jour comme de nuit, avec une imagerie claire à double capteur et un travail par tous les temps.
Adopter la technologie de vision nocturne à imagerie thermique, qui présente les caractéristiques d'une imagerie claire, d'une bonne dissimulation et d'aucune limitation de la source de lumière.La combinaison efficace de la caméra à lumière visible et de la caméra thermique permet de réaliser une surveillance continue de jour comme de nuit.
Ce produit adopte également un certain nombre de technologies clés uniques en matière de matériaux et de traitement de production.La coque est fabriquée en alliage d'aluminium à haute résistance et en acier inoxydable, et est spécialement renforcée et scellée.Il peut être largement appliqué dans les occasions de surveillance en temps réel la nuit, dans des environnements difficiles, sur de longues distances, sur de grandes zones et dissimulés.
Caractéristiques
· Conception intégrée d'une caméra bi-bande à image thermique avec alarme et lumière visible à distance, surveillance jour et nuit 24 heures sur 24 ;
· Une caméra couleur et noire mégapixels à faible lux de jour et de nuit, combinée à l'imagerie thermique pour une observation détaillée, peut réaliser une surveillance continue de jour et de nuit ;
· Prend en charge le retour d'azimut, de distance focale et de position de mise au point des lentilles visibles et thermiques en temps réel ;
· Adopter la technologie d'imagerie thermique à zoom continu, avec une image claire et une distance de détection à distance ;
· La caméra thermique passive est dotée d'une bonne dissimulation et n'est pas facile à trouver ;
· Panoramique/inclinaison du dôme rapide de haute précision, résistance élevée au vent, permet d'obtenir une gamme complète de surveillance des angles morts et un positionnement de haute précision
· Précision de rotation inférieure à 0,05°, pas de jeu, rotation fluide ;
· Prise en charge du balayage de ligne, surveillance continue, croisière, positionnement et autres fonctions ;
· Conception de coque professionnelle, belle, légère, robuste, résistance aux hautes températures, résistance à la corrosion, imperméable, pluies acides
· Azote gazeux intégré pour protéger les caméras intérieures contre l'humidité, longue durée de vie
· Protection IP66;
Données techniques
Distance | Caméra visible | 3 km la nuit, 6,5 km le jour | ||
Caméra thermique | Cible | Humain (1,8 m × 0,5 m) | véhicule (2,3 m × 2,3 m) | |
détecter | 6440m | 18400m | ||
reconnaître | 1610m | 4600m | ||
identifier | 800m | 2300m | ||
Lentille | Distance focale | Objectif Fujinon 12,5 ~ 750 mm, 60x | ||
Diaphragme automatique | Entraînement CC | |||
FOV | 0,6°~ 35° | |||
Éléments facultatifs | Désembuage, extension 2x | |||
Contrôle de la mise au point | soutien | |||
Se concentrer | Automatique/manuel | |||
Préréglage | Prise en charge du zoom de l'objectif et du préréglage de la mise au point | |||
interface | C/CS | |||
Caméra | Capteur | CMOS à balayage progressif 1/1,8'' | ||
Pixels | 2MP | |||
Mode de couleur | Intégration ICR double filtre interrupteur jour/nuit | |||
Vitesse d'obturation | Automatique/manuel | |||
Contrôle vidéo | AGC, AWB, prise en charge du commutateur de mode jour/nuit automatique/manuel | |||
Brouillard pénétrant | ALLUMÉ ÉTEINT | |||
WDR | ALLUMÉ ÉTEINT | |||
BLC | ON/OFF et zone en option | |||
Zone intéressée | Prise en charge ON/FF, zone en option | |||
Technologie de réglage de la mise au point arrière | Assistance, télécommande | |||
Réduction de bruit | Numérique 3D | |||
Type de code | H.264/MJPEG/MPEG4 | |||
Résolution | 1080p, | |||
Tarif vidéo | 32 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |||
Fréquence | 50 Hz : 25 ips (1 920 × 1 080), 25 ips (1 280 × 720) 60 Hz : 30 ips (1 920 × 1 080), 30 ips (1 280 × 720) | |||
Ajout de personnage | Adresse de la caméra, heure, date | |||
Lentille thermique | Distance focale | 20 ~ 230 mm, zoom 11,5x | ||
FOV | 2,7°×2,2°~30,4°×24,6° | |||
Valeur F | F1.0 ~ F1.3 | |||
IFOV | 0,07 ~ 0,85 mrad | |||
Capteur | Type de capteur | Vox non refroidi | ||
Pixels | 640×512 | |||
Spectre | 8 ~ 14 μm | |||
NETD | ≤50mK@F1.0,300K | |||
Fréquence | 25Hz | |||
Correction | Auto/manuel/rétroéclairage | |||
Traitement d'images | DDE | |||
Sortie vidéo | PAL/NTSC | |||
Illuminateur laser | Illuminateur laser 15W, 3km | |||
LRF (facultatif) | Télémètre Laser 5km/10km/15km/20km | |||
GPS (facultatif) | GPS pour informations sur la position de la caméra | |||
Stabilisateur gyroscopique (facultatif) | Stabilisateur gyroscopique à 2 axes | |||
Suivi (facultatif) | Fonction de suivi pour surveiller l'objet | |||
PT501 Type de boule panoramique/inclinaison | Poêle | 360° | ||
Inclinaison | -45°~+45° | |||
Vitesse de panoramique | 0,01°~80°/s | |||
Vitesse d'inclinaison | 0,01°~60°/s | |||
Vitesse | Au maximum 40°/s2 | |||
Prest | 2048 | |||
Précision | ±0,01° | |||
Interrupteur auxiliaire | 2 | |||
Croisière | 2 lignes avec 64 préréglages chaque ligne | |||
Scan automatique | 1 ligne, 1 ligne de scan Apple | |||
Retour automatique | Soutien | |||
Protocole | Pelco-D, Pelco-P | |||
Débit en bauds | 2400/4800/9600/19200 points de base | |||
Anti-éclairage | Puissance 4000V, signal vidéo 2000V | |||
Capacité de chargement | 50 kg | |||
Interface | Pouvoir | AC220V ou DC48V | ||
l'Internet | 1 × 10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |||
Indicateurs environnementaux | Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | ||
Température de stockage | -45 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Protection internationale | IP66 | |||
Résistant au brouillard salin | PH6.5~7.2, pulvérisation continue pendant 48 heures | |||
Pouvoir | Source de courant | DC48V avec adaptateur anti-eau | ||
Consommation | ≤180W | |||
La physique | Poids | ≤120 kg | ||
Taille | φ780mm*940mm | |||
Installation | Socle extérieur |
Taille
Application
défense des frontières, surveillance de la sécurité des villes, surveillance des incendies de forêt, surveillance des attitudes élevées, surveillance des chemins de fer, surveillance des ports, surveillance des champs pétrolifères, surveillance des autoroutes et ferme de pêche.