État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Fonctionnalité
Image de haute qualité avec capteur CMOS 2MP,1/2,8''
1920*1080@30fps dans le flux principal
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Le zoom optique 33X permet une visualisation plus rapprochée des sujets
Prévention intelligente des intrusions, prise en charge du filtrage des fausses alarmes, détection de lignes croisées, d'intrusion, d'entrée dans la zone et de sortie de zone
La technologie LightHunter garantit une qualité d'image ultra-élevée dans un environnement à faible éclairage
Jusqu'à 120 dB WDR optique (large plage dynamique)
Alimentation DC12V ou PoE+(IEEE 802.3at)
Audio 1 entrée et 1 sortie, Alarme 2 entrées et 1 sortie
Micro SD, jusqu'à 256 Go
IR intelligent, jusqu'à 150 m (492 pieds) de distance IR
Indice de protection IP66
Caractéristiques
FS-B2M33X | |||||
Caméra | |||||
Capteur | 1/2,8', 2,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||
Min.Éclairage | Couleur : 0,001 Lux (F1,5, AGC activé) 0 Lux avec IR | ||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | ||||
Obturateur | Automatique, 1 ~ 1/100 000 s | ||||
WDR | 120dB | ||||
S/N | >52dB | ||||
Lentille | |||||
Type d'objectif | 4,5 ~ 148,5 mm, mise au point automatique AF et objectif zoom motorisé | ||||
Zoom optique | 33 | ||||
Iris | Autol ;F1.5 ~ F4.0 | ||||
Angle de vue (H) | 56,2° ~ 2,6° | ||||
Angle de vue (V) | 33,5° ~ 1,5° | ||||
Angle de vue (O) | 69,1° ~ 3,1° | ||||
DORI | |||||
Distance de DORRI | Objectif (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) |
4.5 | 85,3 (280,0 pieds) | 34,1 (112,0 pieds) | 17,1 (56,0 pieds) | 8,5 (28,0 pieds) | |
148.5 | 1706,9 (5600,1 pieds) | 682,8 (2 240,0 pieds) | 341,4 (1 120,0 pieds) | 170,7 (560,0 pieds) | |
Illuminateur | |||||
Portée IR | Portée IR jusqu'à 150 m (492 pieds) | ||||
Longueur d'onde | 850 nm | ||||
Contrôle marche/arrêt IR | Automatique/Manuel | ||||
Vidéo | |||||
Compression de vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Fréquence d'images | Flux principal : 2 MP (1 920 x 1 080), maximum 30 ips ; Sous-flux : 720P (1280*720), 30 ips maximum ; Troisième flux : D1 (720*576), 30 ips maximum ; | ||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||
Code U | Soutien | ||||
Retour sur investissement | Jusqu'à 8 zones | ||||
Flux vidéo | Triples flux | ||||
OSD | Jusqu'à 8 OSD | ||||
Masque de confidentialité | 24 zones, jusqu'à 4 noirs dans la même image | ||||
Image | |||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | ||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | ||||
IR intelligent | Soutien | ||||
Retourner | Normal/retournement vertical/retournement horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | ||||
HLC | Soutien | ||||
BLC | Soutien | ||||
Désembuage | Désembuage numérique | ||||
Intelligent | |||||
Prévention intelligente des intrusions | Prise en charge du filtrage des fausses alarmes : détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée de région, détection de sortie de région | ||||
Capture de visage | Soutien | ||||
Événements | |||||
Détection de base | Détection de mouvement, détection audio, alarme de falsification | ||||
Suivi automatique | Soutien | ||||
Fonction générale | Filigrane, filtrage d'adresse IP, entrée d'alarme, sortie d'alarme, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur | ||||
l'audio | |||||
Compression audio | G.711U,G.711A | ||||
Bitrate audio | 64 Kbit/s | ||||
Audio bidirectionnel | Soutien | ||||
Suppression | Soutien | ||||
Taux d'échantillonnage | 8 kHz | ||||
Stockage | |||||
Stockage périphérique | Micro SD, jusqu'à 256 Go | ||||
Stockage réseau | ANR, NAS (NFS) | ||||
Réseau | |||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
Intégration compatible | ONVIF (profil S, profil G, profil T), API, SDK | ||||
Utilisateur/Hôte | Jusqu'à 32 utilisateurs.2 niveaux d'utilisateurs : administrateur et utilisateur commun | ||||
Sécurité | Protection par mot de passe, mot de passe fort, cryptage HTTPS, journaux d'opérations d'exportation, authentification de base et digest pour RTSP, authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF. | ||||
Client | EZStation EZLive EZView | ||||
Navigateur Web | Affichage en direct sans plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||
Affichage en direct requis par le plug-in : IE9+, Chrome 41 et versions antérieures, Firefox 52 et versions antérieures | |||||
Panoramique et inclinaison | |||||
Gamme de casseroles | 360° (sans fin) | ||||
Vitesse de panoramique | 2°/s ~ 75°/s | ||||
Vitesse préréglée : 180°/s | |||||
Plage d'inclinaison | –15° ~ 90° (inversion automatique) | ||||
Vitesse d'inclinaison | 2°/s ~ 75°/s | ||||
Vitesse préréglée : 80°/s | |||||
Nombre de préréglages | 1024 | ||||
Patrouille | Patrouille prédéfinie, patrouille d'itinéraire, patrouille enregistrée | ||||
Temps de séjour de la patrouille | Années 15 ~ Années 1800 | ||||
Gel d'image prédéfini | Soutien | ||||
Poste à domicile | Soutien | ||||
Interface | |||||
E/S audio | 1/1 | ||||
E/S d'alarme | 2/1 | ||||
Port série | 1RS485 | ||||
Micro intégré | N / A | ||||
Haut-parleur intégré | N / A | ||||
WIFI | N / A | ||||
Réseau | 1 * RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | ||||
Sortie vidéo | N / A | ||||
Attestation | |||||
EMC | FCC CFR 47 Partie 15 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013 | ||||
Sécurité | CEI 62368-1 EN 62368-1 UL 60950-1 | ||||
Environnement | CE-ROHS (2011/65/UE ; (UE) 2015/863 );DEEE (2012/19/UE) ;REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006) | ||||
protection | Protection contre l'intrusion : IP66 (CEI 60529-2013) | ||||
Général | |||||
Pouvoir
| DC12V±10%, PoE+ (IEEE802.3 à) | ||||
Consommation électrique : 25 W maximum | |||||
Interface d'alimentation | Prise d'alimentation coaxiale Ø 5,5 mm | ||||
Dimensions (ØxH) | Ø220 x 369 mm (Ø8,7' x 14,5') | ||||
Poids | 3,4 kg (7,48 livres) | ||||
Environnement de travail | -40 ℃ ~ 65 ℃ (-40 ° F ~ 149 ° F), ≤ 95 % HR | ||||
Environnement de stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ° F ~ 158 ° F), ≤ 95 % HR | ||||
Protection contre les surtensions | 6KV | ||||
Résistant au vandalisme | N / A | ||||
Protection contre la pénétration | IP66 | ||||
Bouton de réinitialisation | Soutien |