État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Caractéristiques:
1. Il peut obtenir une image claire dans l'obscurité totale, le brouillard et l'environnement pluvieux
2. Qui peut détecter les gens cachés derrière l'arbre ou le pistolet sur la poche des gens
3. Réparties de plan focales infrarouges micro-bolomètres non refroidis, détecteur VOX
4. 17µm, 640 × 512/1280 × pixel 1024 netd à 50mk, objets faciles à trouver
5. Circuits de rémunération spéciaux: pas besoin de TEC, faible consommation d'énergie
6. Technologie DDE: objets cachés faciles à trouver
7. Interface: BNC, RS485 (options de sortie Ethernet)
8. Coque en alliage en aluminium élevé: avec azote à l'intérieur; peut travailler dans un environnement dur
9. Technologie spéciale de traitement d'image: image plate sans bruit, 10 pseudo couleurs et 2 formats: noir / blanc chaud / chaud
10. Commencez rapidement: le temps de conduite 2s
11. Lens: 25 ~ 100 mm, 4x zoom; 30 ~ 150 mm, 5x zoom; 3 0~ 180 mm, 5x zoom; 20 ~ 2 30mm, 11,5x Zoom ; 25 ~ 300 mm, 12x zoom
12. 25H Z / 30Hz thermique
13. PAL / NTSC
Spécification
Modèle | FS-UHR114 | FS-UHR165 | FS-UHR195 | FS-UHR240 | FS-UHR322 | ||||||||||
Distance de surveillance | Objet | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m × 2,3 m) | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m × 2,3 m) | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m × 2,3 m) | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m × 2,3 m) | Personnes (1,8 m × 0,5 m) | Véhicule (2,3 m × 2,3 m) | ||||
Détecter distance | 2800m | 8000m | 4200m | 12000m | 5040m | 14400m | 6440m | 18400m | 8400m | 24000m | |||||
Reconnaître distance | 700m | 2000m | 1050m | 3000m | 1260m | 3600m | 1610m | 4600m | 2100m | 6000m | |||||
Distance d'identification | 350m | 1000m | 520m | 1500m | 630m | 1800m | 800m | 2300m | 1050m | 3000m | |||||
Thermique lentille | Distance focale | 25 ~ 100 mm, 4x zoom optique | 30 ~ 150 mm, 5x zoom optique | 30 ~ 180 mm, 5x zoom optique | 20 ~ 230 mm, 11,5x zoom optique | 25 ~ 300 mm, zoom optique 12x | |||||||||
FOV | 6,2 ° × 5,0 ° ~ 24,6 ° × 19,8 ° | 4,2 ° × 3,3 ° ~ 20,6 ° × 16,5 ° | 3,5 ° × 2,8 ° ~ 17,2 ° × 13,8 ° | 2,7 ° × 2,2 ° ~ 30,4 ° × 24,6 ° | 2,7 ° × 2,05 ° ~ 32,86 ° × 24,26 ° | ||||||||||
F | 1.0 | 1,0 ~ 1,2 | 1,0 ~ 1,3 | 1,0 ~ 1,2 | |||||||||||
Contrôle de l'objectif | Zoom / focus électronique, concentration automatique parmi le processus de zoom | ||||||||||||||
Détecteur | Type de détecteur | Détecteur FPA non refroidi (VOX) | |||||||||||||
Pixel | 640 × 512 | 640x512 (options de résolution 1280x1024) | |||||||||||||
Spectre | 8 ~ 14μm | ||||||||||||||
Netd | ≤50mk | ||||||||||||||
Cadre | 25hz | 30hz | |||||||||||||
Nucléaire | Correction automatique / manuel / arrière-plan | ||||||||||||||
Processus d'image | DDE, pseudo couleur | ||||||||||||||
Sortie vidéo | PAL (NTSC Facultatif) | ||||||||||||||
Casserole / inclinaison | Angle de rotation | Pan: 0 ° ~ 360 ° continu; Inclinaison: + 20 ° ~ -60 ° (une autre plage d'angle peut être personnalisée) | |||||||||||||
Vitesse rotative | Pan: 0,1 ° ~ 9 ° / s; Inclinaison: 0,1 ~ 4 ° / s (le carter à grande vitesse / l'inclinaison peut être personnalisé) | ||||||||||||||
Préréglages | 255 | ||||||||||||||
Accord | Pelco-d, pelco-p facultatif | ||||||||||||||
Taux de bauds | 2400/4800/9600/19200 BPS Facultatif | ||||||||||||||
Interface | RS485, IP, puissance | ||||||||||||||
Alimentation électrique | AC24V ± 10%, 50Hz | ||||||||||||||
Consommation d'énergie | ≤80W | ||||||||||||||
Environnement | Température de travail | -25 ℃ ~ + 65 ℃ | |||||||||||||
Température de stockage | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | ||||||||||||||
Classe de protection | Ip66 | ||||||||||||||
Physique | Poids | ≤ 14kg | ≤ 15 kg | ≤17kg | ≤ 25 kg | ≤ 50kg | |||||||||
390x180x488m | 400x202x515m | 440x213x532m | 530x275x560m | / |
Téléchargement de fiche technique